Mindazok, akik regisztráltak a Játékházba, rendelkeznek személyes adatlappal is. Ha azt szeretnétek, hogy jobban megismerjenek Benneteket, töltsétek ki az adatlapotok rovatait (akár itt is kattinthatsz a nevedre).
A listában olyan személyek is szerepelnek, akik ugyan nem regisztráltak, de könyv írójaként, rendezvény szervezőjeként, szervezet vezetőjeként szerepelnek a Játékház adatbázisában.
| Fénykép | Név | Település | Rövid bemutatkozás | Érdeklődési terület |
|---|---|---|---|---|
| Muzslai.I.Katalin | Izsák | |||
| jobbzsuzsanna | ||||
| sbzs | ||||
| hara75 | ||||
| koperta | Szekszárd | |||
| Fürti | ||||
| 05dvain | ||||
| Zsolty | ||||
| szakál anikó | ||||
| kicsitigrincs | ||||
| bakosicu | ||||
| Tóthné Dr. Uhljár Ildikó | ||||
| Kötő Bence | ||||
| Taál Natasa | ||||
| Nguyen Florence | ||||
| Czégény Zsuzsanna | ||||
| Novák Benedek | ||||
| Le Thanh Hai | ||||
| Le Thanh Son | ||||
| Nádasdy Ferenc | ||||
| Kovács Kitti Virág | ||||
| Timys | ||||
| Kiss Gyuláné | ||||
| Szarka Rozalia | ||||
| anelka | ||||
| Nagymanó |
Sulimanó szülője |
pedagógia | ||
| Dobráné Morár Ilona Henriett | ||||
| homkrisz | ||||
| Hoporty | ||||
| szisziszilvi | ||||
| pnezsuzsa | ||||
| liwcsy | ||||
| Nyta100 | ||||
|
|
Wogerné Sági Judit | Pécs |
A magyar origamisok között az egyik legaktívabb. A Pécsi Origami Kör vezetője, számos kiállítást, tábort és találkozót szervezett az elmúlt években. |
origami |
| huberaniko | ||||
| picikacat | ||||
| simcsikne | ||||
| Judit74 | ||||
| Szentiványi Zsuzsanna | ||||
| eburcsi | ||||
| dora65 | ||||
| csjuli | ||||
| Balint Szilard | ||||
| lovrics |
agytörő feladat játékkészítés nyelvi origami rejtvényfejtés táblajáték társasági játék |
|||
| gergő | ||||
| timisz113 | ||||
| muczy | ||||
| kovács krisztián | ||||
| mazán erzsébet | ||||
| sótartó | ||||
| ABUH | ||||
| Do Anna |
DO Anna vagyok. A Radnóti Miklós Gyakorló iskolában tanulok. Zongorázom, tanulok lovagolni. Szabad időmben olvasok. |
|||
| Farkasházi Csilla | ||||
| stevest | ||||
|
|
Villányi Mariann | Budapest |
A Magyar Origami Kör elnöke. |
origami |
| adma98 | ||||
| Augur | ||||
| cocoka | ||||
| rozsasmoni | ||||
| Turoczy László | ||||
| Csernik Balázs | ||||
| MZorka824 | ||||
| agika | ||||
| Krcs-Tóth Zsuzsanna | ||||
| viktor | ||||
| varaljaij | ||||
| sillingne | ||||
| siku21 | ||||
| eci | ||||
| Marica | Csurgó | origami | ||
|
|
zsizsike | Szászvár |
Sziasztok! Vidéken élek,tanító végzettségem van, valamint népi fazekas és népi játszóházi foglalkozásvezető, tetszik a honlap! |
|
| Christina Black | ||||
| tünci 29 | ||||
| dagi | ||||
| vivusmimus | ||||
| melus76 | ||||
| gabika234 | ||||
| bn | ||||
| stefano56 | ||||
| Rémszarvas | ||||
| bela34 | ||||
| Beössy Károly | ||||
| Figaró | ||||
| Ilon | ||||
| fabatka | ||||
| gerbal | ||||
| julcsijulcsi | ||||
| Kyryna | Nagyvenyim | |||
| rover | ||||
| erik | ||||
| Bree | ||||
| brigike | ||||
| Gabyka | ||||
| danihajti | ||||
| Berki Tímea | Pécs |
Origamis |
origami | |
| atlaguser | ||||
| Deli Katalin | Debrecen |
agytörő feladat anagramma bábművészet játékkészítés kártyajáték művészet népi játék origami pedagógia rejtvényfejtés sárkányeregetés szerepjáték táblajáték |
||
| Boby | anagramma | |||
| TCsaba | ||||
| Csapó Tamás Gábor | Mosonmagyaróvár |
origamis |
origami |